<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları Çeyrek Altın Fiyatları Altın Fiyatı</title>
	<atom:link href="http://altinim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altinim.com</link>
	<description>Altın Fiyatları Bugün Altın Fiyatı Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Altın Bilezik Altın Fiyatı Altın Fiyatları Cumhuriyet Altını Yarım Altın Fiyatları Külçe Altın Fiyatları Çeyrek Altın Altın Borsası Altınbaş Altın Piyasası Kuyumcu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ALTIN FİYATI AĞUSTOS AYI ALTIN FİYATLARI</title>
		<link>http://altinim.com/altin-fiyati-agustos-ayi-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://altinim.com/altin-fiyati-agustos-ayi-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[AĞUSTOS AYI ALTIN FİYATLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Anlık altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL ALTIN FİYATLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Altın Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[ALTIN FİYATI BORSANIN YÜKSELİŞE GEÇMESİYLE SÜREKLİ OLARAK UFAK MİKTARLARDA KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR.SİTEMİZDE SİZLERE GÜNCEL OLARAK ALTIN PİYASASI HAKKINDA BİLGİLERİ GÜNLÜK OLARAK ALTIN FİYATLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ EN GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SİTEMİZİN SAĞ MENÜSÜNDE SÜREKLİ OLARAK BULABİLİRSİNİZ.BUGÜN PİYASALARDA OLUŞAN ALTIN GRAM FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE, Beşli Altın Kalın 1,877.70 1,927.11 Gremse Altın Kalın 938.85 968.56 Cumhuriyet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALTIN FİYATI BORSANIN YÜKSELİŞE GEÇMESİYLE SÜREKLİ OLARAK UFAK MİKTARLARDA KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR.SİTEMİZDE SİZLERE GÜNCEL OLARAK ALTIN PİYASASI HAKKINDA BİLGİLERİ GÜNLÜK OLARAK ALTIN FİYATLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ EN GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SİTEMİZİN SAĞ MENÜSÜNDE SÜREKLİ OLARAK BULABİLİRSİNİZ.BUGÜN PİYASALARDA OLUŞAN ALTIN GRAM FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE,<br />
Beşli Altın Kalın 1,877.70 1,927.11<br />
Gremse Altın Kalın 938.85 968.56<br />
Cumhuriyet Altını 377.04 385.92<br />
Yarım Altın Kalın 186.77 192.71<br />
Çeyrek Altın Kalın 93.89 97.61<br />
Beşli Altın Ziynet 1,820.80 1,872.73<br />
Gremse Altın Ziynet 910.40 941.36<br />
Tam Altın Ziynet 362.45 376.55<br />
Yarım Altın Ziynet 180.94 188.27<br />
Çeyrek Altın Ziynet 90.47 94.89<br />
Reşat Altın Lira 380.54 403.42<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 373.54 393.42<br />
Hamit Altın Lira 375.54 398.42<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 373.54 393.42<br />
24 Ayar Altın TL / Gr 56.90 57.25<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 51.78 52.44<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 40.97 42.94<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 32.43 33.49<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 40.97 42.94<br />
22 Ayar Bilezik TL / Gr 51.48 56.68 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/altin-fiyati-agustos-ayi-altin-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR</title>
		<link>http://altinim.com/altin-fiyatlarindaki-dusus-devam-ediyor</link>
		<comments>http://altinim.com/altin-fiyatlarindaki-dusus-devam-ediyor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[18 Ayar Altın]]></category>
		<category><![CDATA[24 Ayar Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR 2 HAFTA ÖNCE 2010 TEMMUZ AYI ORTALARINDA ALTININ GRAM FİYATINDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ UFAK MİKTARLARDADA OLSA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR.SINIRIN İSE KAÇTA OLACAĞI YADA ALTININ GRAM FİYATINDAKİ DÜŞÜŞÜN NE ZAMAN SONA ERECEĞİ YADA ALTINDAKİ DEGER KAYBININ DURUP TEKRAR YÜKSELİŞEMİ GEÇECEĞİ MERAK KONUSU ŞUANKİ ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE 24 Ayar Altın TL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR 2 HAFTA ÖNCE 2010 TEMMUZ AYI ORTALARINDA ALTININ GRAM FİYATINDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ UFAK MİKTARLARDADA OLSA  DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR.SINIRIN İSE KAÇTA OLACAĞI YADA ALTININ GRAM FİYATINDAKİ DÜŞÜŞÜN NE ZAMAN SONA ERECEĞİ YADA ALTINDAKİ DEGER KAYBININ DURUP TEKRAR YÜKSELİŞEMİ GEÇECEĞİ MERAK KONUSU ŞUANKİ ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE<br />
24 Ayar Altın TL / Gr 57.10 57.45<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 51.96 52.62<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 41.11 43.09<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 32.55 33.61<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 41.11 43.09<br />
22 Ayar Bilezik TL / Gr 51.66 56.88<br />
Beşli Altın Kalın 1,884.30 1,933.72<br />
Gremse Altın Kalın 942.15 971.86<br />
Cumhuriyet Altını 378.36 387.24<br />
Yarım Altın Kalın 187.43 193.37<br />
Çeyrek Altın Kalın 94.22 97.94<br />
Beşli Altın Ziynet 1,827.20 1,879.15<br />
Gremse Altın Ziynet 913.60 944.57<br />
Tam Altın Ziynet 363.73 377.83<br />
Yarım Altın Ziynet 181.58 188.91<br />
Çeyrek Altın Ziynet 90.79 95.21<br />
Reşat Altın Lira 381.86 404.74<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 374.86 394.74<br />
Hamit Altın Lira 376.86 399.74<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 374.86 394.74 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/altin-fiyatlarindaki-dusus-devam-ediyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTIN FİYATLARI ALTIN PİYASASI ALTIN HABERLERİ GÜNLÜK ALTIN FİYATLARI</title>
		<link>http://altinim.com/altin-fiyatlari-altin-piyasasi-altin-haberleri-gunluk-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://altinim.com/altin-fiyatlari-altin-piyasasi-altin-haberleri-gunluk-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Altın Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[ALTIN FİYATLARI ALTIN PİYASASI ALTIN HABERLERİ GÜNLÜK ALTIN FİYATLARI NE KADAR BUNLARI SİZLERE SUNMAYA DEVAM EDİCEZ ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YERİNİ DURGUNLUĞA BIRAKIRKEN ALTIN YATIRIMCISIDA ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ KONUSUNDA TEREDTÜK İÇİNDE GEÇEN HAFTA UFAK BİR MİKTARDA ALTININ GRAM FİYATINDA DÜŞÜŞ OLSADA HAFTASONUNA GELİNDİĞİNDE ALTINDA FAZLA BİR KAYIP GÖZÜKMÜYOR.GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SİTEMİZİN SAĞ MENÜSÜNDE BULABİLİRSİNİZ ŞUANKİ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALTIN FİYATLARI ALTIN PİYASASI ALTIN HABERLERİ GÜNLÜK ALTIN FİYATLARI NE KADAR BUNLARI SİZLERE SUNMAYA DEVAM EDİCEZ ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YERİNİ DURGUNLUĞA BIRAKIRKEN ALTIN YATIRIMCISIDA ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ KONUSUNDA TEREDTÜK İÇİNDE GEÇEN HAFTA UFAK BİR MİKTARDA ALTININ GRAM FİYATINDA DÜŞÜŞ OLSADA HAFTASONUNA GELİNDİĞİNDE ALTINDA FAZLA BİR KAYIP GÖZÜKMÜYOR.GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SİTEMİZİN SAĞ MENÜSÜNDE BULABİLİRSİNİZ ŞUANKİ ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE<br />
Beşli Altın Kalın 1,918.95 1,968.43<br />
Gremse Altın Kalın 959.48 989.21<br />
Cumhuriyet Altını 385.29 394.19<br />
Yarım Altın Kalın 190.90 196.84<br />
Çeyrek Altın Kalın 95.95 99.67<br />
Beşli Altın Ziynet 1,860.80 1,912.85<br />
Gremse Altın Ziynet 930.40 961.43<br />
Tam Altın Ziynet 370.42 384.57<br />
Yarım Altın Ziynet 184.92 192.29<br />
Çeyrek Altın Ziynet 92.46 96.89<br />
Reşat Altın Lira 388.79 411.69<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 381.79 401.69<br />
Hamit Altın Lira 383.79 406.69<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 381.79 401.69<br />
24 Ayar Altın TL / Gr 58.15 58.50<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 52.92 53.59<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 41.87 43.88<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 33.15 34.22<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 41.87 43.88<br />
22 Ayar Bilezik TL / Gr 52.62 57.92 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/altin-fiyatlari-altin-piyasasi-altin-haberleri-gunluk-altin-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASALARDA OLUŞAN ALTIN FİYATLARI TEMMUZ 2010</title>
		<link>http://altinim.com/piyasalarda-olusan-altin-fiyatlari-temmuz-2010</link>
		<comments>http://altinim.com/piyasalarda-olusan-altin-fiyatlari-temmuz-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları Günlük]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL ALTIN PİYASASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[SİZLERE ALTIN PİYASASINDA OLUŞAN FİYATLARI TAKİP ETMENİZ İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ SİTEMİZDE SÜREKLİ GÜNCEL OLARAK PİYASALARDA OLUŞAN ALTIN FİYATLARINI SUNUYORUZ DEVAMLI ANLIK OLARAK OLUŞAN ALTIN FİYATLARINI SİTEMİZİN SAĞ TARAFINDA BULABİLİRSİNİZ BUĞUNKÜ ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU. Beşli Altın Kalın 1,983.30 ALIŞ FİYATI 2,032.87 SATIŞ FİYATI Gremse Altın Kalın 991.65 1,021.44 Cumhuriyet Altını 396.66 405.07 Yarım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SİZLERE ALTIN PİYASASINDA OLUŞAN FİYATLARI TAKİP ETMENİZ İÇİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ SİTEMİZDE SÜREKLİ GÜNCEL OLARAK PİYASALARDA OLUŞAN ALTIN FİYATLARINI SUNUYORUZ DEVAMLI ANLIK OLARAK OLUŞAN ALTIN FİYATLARINI SİTEMİZİN SAĞ TARAFINDA BULABİLİRSİNİZ BUĞUNKÜ ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU.<br />
Beşli Altın Kalın 1,983.30 ALIŞ FİYATI 2,032.87 SATIŞ FİYATI<br />
Gremse Altın Kalın 991.65 1,021.44<br />
Cumhuriyet Altını 396.66 405.07<br />
Yarım Altın Kalın 197.33 203.29<br />
Çeyrek Altın Kalın 98.67 102.89<br />
Beşli Altın Ziynet 1,923.20 1,975.45<br />
Gremse Altın Ziynet 961.60 992.72<br />
Tam Altın Ziynet 382.84 397.09<br />
Yarım Altın Ziynet 191.12 198.54<br />
Çeyrek Altın Ziynet 95.56 100.02<br />
Reşat Altın Lira 401.66 424.57<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 394.66 414.57<br />
Hamit Altın Lira 396.66 419.57<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 394.66 414.57<br />
24 Ayar Altın TL / Gr 60.10 60.45<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 54.69 55.37<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 43.27 45.34<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 34.26 35.36<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 43.27 45.34<br />
22 Ayar Bilezik TL / Gr 54.39 59.85 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/piyasalarda-olusan-altin-fiyatlari-temmuz-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Ayar Bilezik Fiyatı Ne Kadar</title>
		<link>http://altinim.com/22-ayar-bilezik-fiyati-ne-kadar</link>
		<comments>http://altinim.com/22-ayar-bilezik-fiyati-ne-kadar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[22 ayar bilezik fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[22 Ayar Bilezik Fiyatı Ne Kadar oldu bunu güncel olarak sağ menümüzde görebilirsiniz ayrıca altın fiyatlarını sitemizde günlük olarakta yayınlamaktayız sadece 22 Ayar Bilezik Fiyatı Değil Diğer Altın Çeşitlerine ait fiyatlarıda sitemizde devamlı olarak bulabilirsiniz.Şimdi 22 Ayar Bilezik Fiyatı ve diğer altın fiyatları 11 Temmuz 2010 tarihinde ne seviyede oluştu ona bir bakalım.Dolar Kuru 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 Ayar Bilezik Fiyatı Ne Kadar oldu bunu güncel olarak sağ menümüzde görebilirsiniz ayrıca altın fiyatlarını sitemizde günlük olarakta yayınlamaktayız sadece 22 Ayar Bilezik Fiyatı Değil Diğer Altın Çeşitlerine ait fiyatlarıda sitemizde devamlı olarak bulabilirsiniz.Şimdi <a title="22 Ayar Bilezik Fiyatı" href="http://altinim.com/22-ayar-bilezik-fiyati" target="_self">22 Ayar Bilezik Fiyatı</a> ve diğer altın fiyatları 11 Temmuz 2010 tarihinde ne seviyede oluştu ona bir bakalım.<a title="Dolar Kuru" href="http://altinim.com/dolar-kuru-hesaplama-euro-kuru-hesaplama-doviz-kuru-hesaplama-dolar-euro" target="_self">Dolar Kuru</a><br />
24 Ayar Altın TL / Gr 60.40 ALIŞ 60.75 SATIŞ<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 54.96 55.65<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 43.49 45.56<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 34.43 35.54<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 43.49 45.56<br />
<strong>22 Ayar Bilezik Fiyatı TL / Gr 54.66 ALIŞ 60.14 SATIŞ</strong><br />
Beşli Altın Kalın 1,993.20 2,042.79<br />
Gremse Altın Kalın 996.60 1,026.39<br />
Cumhuriyet Altını 398.64 407.06<br />
Yarım Altın Kalın 198.32 204.28<br />
Çeyrek Altın Kalın 99.16 103.39<br />
Beşli Altın Ziynet 1,932.80 1,985.08<br />
Gremse Altın Ziynet 966.40 997.54<br />
Tam Altın Ziynet 384.75 399.02<br />
Yarım Altın Ziynet 192.07 199.51<br />
Çeyrek Altın Ziynet 96.04 100.50<br />
Reşat Altın Lira 403.64 426.56<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 396.64 416.56<br />
Hamit Altın Lira 398.64 421.56<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 396.64 416.56</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/22-ayar-bilezik-fiyati-ne-kadar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEÇEN HAFTA OLUŞAN ALTIN FİYATLARI</title>
		<link>http://altinim.com/gecen-hafta-olusan-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://altinim.com/gecen-hafta-olusan-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ayar Altın Alış Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ayar Altın Satış Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN FİYATLARI ALIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[ALTIN FİYATLARI SATIŞ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL ALTIN FİYATLARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[GEÇEN HAFTA OLUŞAN ALTIN FİYATLARI YATIRIMCISINI MEMNUN ETMEDİ ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ SEYRİNE GİRERKEN ALTINA YATIRIM YAPANLAR BU DÜŞÜŞÜN SÜRÜP SÜRMEYECEĞİ KONUSUNDA KARARSIZLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR SİZLERE SİTEMİZDE GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SÜREKLİ YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ EN GÜNCEL FİYATLARA SAĞ MENÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. 24 Ayar Altın TL / Gr 60.30 ALIŞ 60.65 SATIŞ 22 Ayar Altın TL / Gr 54.87 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEÇEN HAFTA OLUŞAN ALTIN FİYATLARI YATIRIMCISINI MEMNUN ETMEDİ ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ SEYRİNE GİRERKEN ALTINA YATIRIM YAPANLAR BU DÜŞÜŞÜN SÜRÜP SÜRMEYECEĞİ KONUSUNDA KARARSIZLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR SİZLERE SİTEMİZDE GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI SÜREKLİ YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ EN GÜNCEL FİYATLARA SAĞ MENÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.<br />
24 Ayar Altın TL / Gr 60.30 ALIŞ 60.65 SATIŞ<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 54.87 ALIŞ 55.56 SATIŞ<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 43.42 ALIŞ 45.49 SATIŞ<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 34.37 ALIŞ 35.48 SATIŞ<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 43.42 ALIŞ 45.49 SATIŞ<br />
22 Ayar Bilezik TL / Gr 54.57 ALIŞ 60.04 SATIŞ<br />
Beşli Altın Kalın 1,989.90 ALIŞ 2,039.48 SATIŞ<br />
Gremse Altın Kalın 994.95 ALIŞ 1,024.74 SATIŞ<br />
Cumhuriyet Altını 397.98 ALIŞ 406.40 SATIŞ<br />
Yarım Altın Kalın 197.99 ALIŞ 203.95 SATIŞ<br />
Çeyrek Altın Kalın 99.00 ALIŞ 103.22 SATIŞ<br />
Beşli Altın Ziynet 1,929.60 1,981.87<br />
Gremse Altın Ziynet 964.80 995.93<br />
Tam Altın Ziynet 384.11 398.37<br />
Yarım Altın Ziynet 191.75 199.19<br />
Çeyrek Altın Ziynet 95.88 100.34<br />
Reşat Altın Lira 402.98 425.90<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 395.98 415.90<br />
Hamit Altın Lira 397.98 420.90<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 395.98 415.90 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/gecen-hafta-olusan-altin-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE ALTIN FİYATLARI</title>
		<link>http://altinim.com/turkiye-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://altinim.com/turkiye-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE ALTIN FİYATLARI]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYEDE ALTIN FİYATLARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[TÜRKİYE ALTIN FİYATLARI NDA SON GÜNLERDE DÜŞÜŞ YAŞARKEN DÜN TOPARLANMA İÇERİSİNE GİRDİ TÜRKİYE DE ALTIN FİYATLARI EN ÇOK GEÇEN SENE VE BU SENENİN İLK AYLARINDA AŞIRI YÜKSELMESİYLE BİRLİKTE YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA VE BU HAFTA BAŞI TÜRKİYE İÇİN ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞE SAHNE OLDU TÜRKİYE ALTIN PİYASALARINDAKİ DURUM İSE ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU. 24 Ayar Altın TL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1415" href="http://altinim.com/turkiye-altin-fiyatlari/turkiye-altin-fiyatlari"><img class="alignleft size-full wp-image-1415" title="TÜRKİYE ALTIN FİYATLARI" src="http://altinim.com/wp-content/resimler/TÜRKİYE-ALTIN-FİYATLARI.jpg" alt="" width="145" height="110" /></a>TÜRKİYE ALTIN FİYATLARI NDA SON GÜNLERDE DÜŞÜŞ YAŞARKEN DÜN TOPARLANMA İÇERİSİNE GİRDİ TÜRKİYE DE ALTIN FİYATLARI EN ÇOK GEÇEN SENE VE BU SENENİN İLK AYLARINDA AŞIRI YÜKSELMESİYLE BİRLİKTE YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA VE BU HAFTA BAŞI TÜRKİYE İÇİN ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞE SAHNE OLDU TÜRKİYE ALTIN PİYASALARINDAKİ DURUM İSE ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU.<br />
24 Ayar Altın TL / Gr 59.90 60.25<br />
22 Ayar Altın TL / Gr 54.51 55.19<br />
18 Ayar Altın TL / Gr 43.13 45.19<br />
14 Ayar Altın TL / Gr 34.14 35.25<br />
8 Ayar Altın TL / Gr 43.13 45.19<br />
22 Ayar Bilezik TL / Gr 54.21 59.65<br />
Beşli Altın Kalın 1,976.70 2,026.26<br />
Gremse Altın Kalın 988.35 1,018.13<br />
Cumhuriyet Altını 395.34 403.75<br />
Yarım Altın Kalın 196.67 202.63<br />
Çeyrek Altın Kalın 98.34 102.56<br />
Beşli Altın Ziynet 1,916.80 1,969.03<br />
Gremse Altın Ziynet 958.40 989.51<br />
Tam Altın Ziynet 381.56 395.81<br />
Yarım Altın Ziynet 190.48 197.90<br />
Çeyrek Altın Ziynet 95.24 99.70<br />
Reşat Altın Lira 400.34 423.25<br />
Reşat Altın Lira (Kulplu) 393.34 413.25<br />
Hamit Altın Lira 395.34 418.25<br />
Hamit Altın Lira (Kulplu) 393.34 413.25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altinim.com/turkiye-altin-fiyatlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUGUNKU 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI VE DİĞER ALTIN FİYATLARI</title>
		<link>http://altinim.com/bugunku-22-ayar-bilezik-gram-fiyati-ve-diger-altin-fiyatlari</link>
		<comments>http://altinim.com/bugunku-22-ayar-bilezik-gram-fiyati-ve-diger-altin-fiyatlari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar altın]]></category>
		<category><![CDATA[22 Ayar Bilezik]]></category>
		<category><![CDATA[22 ayar bilezik gram fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[BUGUNKU 22 AYAR BİLEZİK]]></category>
		<category><![CDATA[GRAM FİYATI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altinim.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[BUGUNKU 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI VE DİĞER ALTIN FİYATLARI NI SİZLERLE YAZIMIZIN SONUNDA PAYLAŞICAZ.ALTIN FİYATLARINDA GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ BUĞÜNDE KÜÇÜK ORANDADA OLSA DEVAM ETTİ ALTININ BU DÜŞÜŞÜNE EN ÇOK SEVİNEN KESİM KUYUMCULAR OLURKEN BU DÜŞÜŞTE ALTIN PİYASASININ CANLANMASI BEKLENİYOR. BUĞÜN 05.07.2010 TARİHİNDE OLUŞAN ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU. 22 Ayar Bilezik Fiyatı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1411" href="http://altinim.com/bugunku-22-ayar-bilezik-gram-fiyati-ve-diger-altin-fiyatlari/diger-altin-fiyatlari"><img class="alignleft size-full wp-image-1411" title="DİĞER ALTIN FİYATLARI" src="http://altinim.com/wp-content/resimler/DİĞER-ALTIN-FİYATLARI.jpg" alt="" width="131" height="99" /></a>BUGUNKU 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI VE DİĞER ALTIN FİYATLARI NI SİZLERLE YAZIMIZIN SONUNDA PAYLAŞICAZ.ALTIN FİYATLARINDA GEÇEN HAFTA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ BUĞÜNDE KÜÇÜK ORANDADA OLSA DEVAM ETTİ ALTININ BU DÜŞÜŞÜNE EN ÇOK SEVİNEN KESİM KUYUMCULAR OLURKEN BU DÜŞÜŞTE ALTIN PİYASASININ CANLANMASI BEKLENİYOR. BUĞÜN 05.07.2010 TARİHİNDE OLUŞAN ALTIN FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU.<br />
